-
首页
-
智慧储能
- 家庭储能
- 工商业储能
- 光储充一体
- 集中式储能
-
轻型动力
- 两轮电摩系统
- 三轮电摩系统
- 四轮低速车系统
-
电池&固态材料
- 铅酸电池方案
- 锂电池方案
- 固态材料
-
BMS
-
服务与支持
- ꂅ 联系我们
- ꄁ 下载中心
- ꂓ 关于优固
-
首页
-
智慧储能
-
家庭储能
-
工商业储能
-
光储充一体
-
集中式储能
-
家庭储能
-
轻型动力
-
两轮电摩系统
-
三轮电摩系统
-
四轮低速车系统
-
两轮电摩系统
-
电池&固态材料
-
铅酸电池方案
-
锂电池方案
-
固态材料
-
铅酸电池方案
-
BMS
-
服务与支持
-
ꂅ
联系我们
-
ꄁ
下载中心
-
ꂓ
关于优固
-
ꂅ
联系我们
工业级磷酸铁锂电池产品系列
64VDC / 76.8VDC 全系列 | 叉车·储能·特种车辆·备用电源
🔋 64V 系列(UG-64xxx)
UG-6420C1
64V 20Ah | 1280Wh
UG-6430C1
64V 30Ah | 1920Wh
UG-6440C1
64V 40Ah | 2560Wh
UG-6460G1
64V 60Ah | 3840Wh
UG-64100G1
64V 100Ah | 6400Wh
| 型号 | 电压 | 容量 | 能量 | 充/放电流 | 尺寸(mm) | 重量 | 防护 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-6420C1 | 64V | 20Ah | 1280Wh | 10A/35A | 287×180×155 | 9kg | IP67 |
| UG-6430C1 | 64V | 30Ah | 1920Wh | 15A/50A | 183×155×335 | 13.5kg | IP65 |
| UG-6440C1 | 64V | 40Ah | 2560Wh | 20A/70A | 347×220×176 | 17kg | IP67 |
| UG-6460G1 | 64V | 60Ah | 3840Wh | 30A/80A | 400×230×175 | 24.5kg | IP65 |
| UG-64100G1 | 64V | 100Ah | 6400Wh | 50A/100A | 509×327×215 | 49kg | IP67 |
🔋 76.8V 系列(UG-72xxx)
UG-7220C1
76.8V 20Ah | 1536Wh
UG-7230C1
76.8V 30Ah | 2304Wh
UG-7240G1
76.8V 40Ah | 3072Wh
UG-7260G1
76.8V 60Ah | 4608Wh
UG-72100G1
76.8V 100Ah | 7680Wh
UG-72100G2
76.8V 100Ah | 7680Wh
| 型号 | 电压 | 容量 | 能量 | 充/放电流 | 尺寸(mm) | 重量 | 防护 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-7220C1 | 76.8V | 20Ah | 1536Wh | 10A/35A | 329×180×155 | 11kg | IP67 |
| UG-7230C1 | 76.8V | 30Ah | 2304Wh | 15A/50A | 180×170×346 | 15.5kg | IP65 |
| UG-7240G1 | 76.8V | 40Ah | 3072Wh | 20A/70A | 428×220×174 | 21kg | IP67 |
| UG-7260G1 | 76.8V | 60Ah | 4608Wh | 30A/80A | 475×230×175 | 29.5kg | IP65 |
| UG-72100G1 | 76.8V | 100Ah | 7680Wh | 50A/100A | 581×327×215 | 58kg | IP67 |
| UG-72100G2 | 76.8V | 100Ah | 7680Wh | 50A/100A | 500×390×215 | 58kg | IP67 |
