-
首页
-
智慧储能
- 家庭储能
- 工商业储能
- 光储充一体
- 集中式储能
-
轻型动力
- 两轮电摩系统
- 三轮电摩系统
- 四轮低速车系统
-
电池&固态材料
- 铅酸电池方案
- 锂电池方案
- 固态材料
-
BMS
-
服务与支持
- ꂅ 联系我们
- ꄁ 下载中心
- ꂓ 关于优固
-
首页
-
智慧储能
-
家庭储能
-
工商业储能
-
光储充一体
-
集中式储能
-
家庭储能
-
轻型动力
-
两轮电摩系统
-
三轮电摩系统
-
四轮低速车系统
-
两轮电摩系统
-
电池&固态材料
-
铅酸电池方案
-
锂电池方案
-
固态材料
-
铅酸电池方案
-
BMS
-
服务与支持
-
ꂅ
联系我们
-
ꄁ
下载中心
-
ꂓ
关于优固
-
ꂅ
联系我们
UG-7260G1

参数 Parameters | UG-7220C1 | UG-7230C1 | UG-7240G1 | UG-7260G1 | UG-72100G1 | UG-72100G2 | |
电池类型 Battery Type | LiFePO4 | ||||||
标称电 Nominal Voltage | 76.8VDC | ||||||
标称容量 Nominal Capacity | 20Ah | 30Ah | 40Ah | 60Ah | 100Ah | 100Ah | |
标称能量 Nominal Energy | 1536Wh | 2304Wh | 3072Wh | 4608Wh | 7680Wh | 7680Wh | |
电池组合 Pack Mode | 24S1P | 24S1P | 24S2P | 24S2P | 24S1P | 24S1P | |
最大充电电流Maximum Charge Current | 10A | 15A | 20A | 30A | 50A | 50A | |
最大放电电流Maximum Discharge Current | 35A | 50A | 70A | 80A | 100A | 100A | |
放电终止电压Discharge Cut-off Voltage | 60VDC | ||||||
充电限制电压Charge Limit Voltage | 87.6VDC | ||||||
充电工作温度Charge Operating Temperature | 0℃ ~ +55℃/不带加热 -20℃ ~ +55℃/带加热 | ||||||
放电工作温度Discharge Working Temperature | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
加热膜(选配)Heating film (optional) | 63W | 76W | 112W | 135W | 320W | 320W | |
连接端子 Terminals | socket | Anderson | Anderson | terminal post | terminal post | terminal post | |
外形尺寸( 长 x 宽x 高 ) Dimensions (W*H*D) | 329*180*155 | 180*170*346 | 428*220*174 | 475*230*175 | 581*327*215 | 500*390*215 | |
重量Weight | 11±0.5kg | 15.5±1kg | 21±0.5kg | 29.5±1kg | 58±2kg | 58±2kg | |
防护等级 IP Class | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | |
