-
首页
-
智慧储能
- 家庭储能
- 工商业储能
- 光储充一体
- 集中式储能
-
轻型动力
- 两轮电摩系统
- 三轮电摩系统
- 四轮低速车系统
-
电池&固态材料
- 铅酸电池方案
- 锂电池方案
- 固态材料
-
BMS
-
服务与支持
- ꂅ 联系我们
- ꄁ 下载中心
- ꂓ 关于优固
-
首页
-
智慧储能
-
家庭储能
-
工商业储能
-
光储充一体
-
集中式储能
-
家庭储能
-
轻型动力
-
两轮电摩系统
-
三轮电摩系统
-
四轮低速车系统
-
两轮电摩系统
-
电池&固态材料
-
铅酸电池方案
-
锂电池方案
-
固态材料
-
铅酸电池方案
-
BMS
-
服务与支持
-
ꂅ
联系我们
-
ꄁ
下载中心
-
ꂓ
关于优固
-
ꂅ
联系我们
UG-6420C1

参数Parameters | UG-6420C1 | UG-6430C1 | UG-6440C1 | UG-6460G1 | UG-64100G1 | |
电池类型Battery Type | LiFePO4 | |||||
标称电Nominal Voltage | 64VDC | |||||
标称容量Nominal Capacity | 20Ah | 30Ah | 40Ah | 60Ah | 100Ah | |
标称能量Nominal Energy | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | 6400Wh | |
电池组合 Pack Mode | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S2P | 20S1P | |
最大充电电流Maximum Charge Current | 10A | 15A | 20A | 30A | 50A | |
最大放电电流Maximum Discharge Current | 35A | 50A | 70A | 80A | 100A | |
放电终止电压Discharge Cut-off Voltage | 50VDC | |||||
充电限制电压Charge Limit Voltage | 73VDC | |||||
充电工作温度Charge Operating Temperature | 0℃ ~ +55℃/不带加热(no heating) -20℃ ~ +55℃/带加热(heating) | |||||
放电工作温度Discharge Working Temperature | -20℃ ~ +60℃ | |||||
加热膜(选配)Heating film (optional) | 52W | 65W | 87W | 115W | 270W | |
连接端子 Terminals | socket | Anderson | Anderson | terminal post | terminal post | |
外形尺寸( 长 x 宽x 高)Dimensions (W*H*D) | 287*180*155 | 183*155*335 | 347*220*176 | 400*230*175 | 509*327*215 | |
重量Weight | 9±0.5kg | 13.5±1kg | 17±0.5 kg | 24.5 ±1kg | 49±2kg | |
防护等级 IP Class | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | |
